生产门禁
0 / 22通过全部检查;忽略运行完整性仍过 0执行摘要
先问是否具备超越市场状态的增量,再看“命中率有多高”。生产发布门禁同时要求样本、方向、收益、匹配增量、年度、折外与多重检验,不接受单一漂亮数字。
生产支持格
2210×3 矩阵中启用;未启用 8Raw ≥ 60%
4但 matched 增益 95% 下界不大于 0 的生产格16 候选门禁
0 / 16冻结候选通过数缠论冻结率
7.4%官方默认 provisional 最终冻结;不是胜率raw 命中率 ≠ 信号增量;matched uplift 才回答“同样市场状态下,标记是否多提供了信息”。最佳生产行:日 K · 巨量分歧;它只是按门禁完备度领先,不等于可上线。
周期定位 → 形态触发 → 收盘确认 → 次期开盘执行 → 固定窗验证 → 同状态对照缠论负责结构语言,周期负责上下文,波段负责持有窗;统计审计负责阻止事后叙事把偶然波动包装成能力。
生产 10 类 × 周期全表
矩阵完整列出 10 类 × 3 周期共 30 格;源产品不支持的组合标为“未启用”,不把空白当作 0。已启用格使用流动性与可交易主样本。
未收盘重绘
D / W / M数据契约没有 isFinal;当前日/周/月 K 每 15 秒重算,最新标记可出现或消失,不能称“收盘确认”。历史回填相位
121 + cooldown初始日线窗口较短,向左补历史后贪心冷却从更早候选起步,绝对日期标记可能改变,需 backfill-invariance 测试。嵌套证据
不可相乘深跌基础/强收/长影及锚点/确认存在父子与同日重叠;显示多个图标不等于多个独立概率。MA 工具栏
只改画线“短/中周期”选择只改变 MA5/10 或 MA20/60 显示,不改变任何标记规则,UI 容易造成规则随模式变化的误解。现在系统到底引入了什么:10 类生产标记逐一对账
下表是一类一行的产品清单,不再把“研究候选”和“已上线标记”混为一谈。A–E 等级来自第 03 节的冻结统计判定;每个周期都同时展示 raw、同状态基线与 matched 增量。
| 系统已引入的变盘点 | 生产规则摘要 | 实际启用周期 | 当前全量数据怎么说 | 我的产品判断 |
|---|---|---|---|---|
| 低位破低反包low-bullish-outside买侧 | 仅日线:DD60≤−15%、前 10 根跌幅≤−10%,破低扩幅后阳线收过昨高,CLV≥0.75、TR≥1.2ATR、量≥1.2VMA。 | 日 K其余周期未接入,不是 0 样本 | 日 KC · 仅条件概率n=3,437;raw 66.77%;基线 65.66%;增量 +1.26pp [-0.50pp, +3.02pp] |
raw 上涨率 66.77% 很高,但同场景基线 65.66%,独立增量不显著;典型“状态概率≠形态能力”。 |
| 放量回稳deep-decline-reclaim-ma5买侧 | 前 5 根出现深跌巨量,昨收≤MA5,今日阳线收复 MA5 且 CLV≥0.65。 | 日 K / 周 K / 月 K日 / 周 / 月均启用 | 日 KC · 仅条件概率n=2,292;raw 59.47%;基线 60.63%;增量 -0.72pp [-2.60pp, +1.16pp] 周 KC · 仅条件概率n=906;raw 47.24%;基线 49.95%;增量 -2.70pp [-5.93pp, +0.52pp] 月 KC · 仅条件概率n=343;raw 42.86%;基线 45.21%;增量 -2.39pp [-12.24pp, +7.45pp] |
三个周期均未证明独立概率增量;保留图表观察,不提升为交易信号。 |
| 高位巨量长上影huge-upper-rejection风险侧 | 仅日线:上涨趋势中创前 20 根新高,量≥2.5VMA,上影≥0.55、CLV≤0.35、TR≥ATR。 | 日 K其余周期未接入,不是 0 样本 | 日 KC · 仅条件概率n=5,396;raw 57.19%;基线 55.97%;增量 +1.16pp [-0.79pp, +3.11pp] |
raw 下跌率 57.19%,但 matched 增量区间跨 0;作为风险观察,不把它宣称成卖点。 |
| 金针探底观察hammer-spring-anchor买侧 | 仅日线:DD60≤−20%,探前低后收回;下影≥0.50、CLV≥0.65、实体≤0.35、TR≥0.8ATR。 | 日 K其余周期未接入,不是 0 样本 | 日 KC · 仅条件概率n=18,099;raw 51.43%;基线 50.55%;增量 +0.94pp [-0.34pp, +2.22pp] |
原始胜率接近五五开,增量区间跨 0;只能作为待确认锚点。 |
| 金针突破确认hammer-spring-confirmed买侧 | 仅日线:锚点后 1–3 日首次收过锚高并站上 MA5、CLV≥0.55;跌破锚低−0.25ATR 则失效。 | 日 K其余周期未接入,不是 0 样本 | 日 KC · 仅条件概率n=10,292;raw 52.51%;基线 50.91%;增量 +1.58pp [-0.03pp, +3.20pp] |
确认后 raw 52.51%,增量下界仍略低于 0;有弱提示,尚未达到独立买点证据。 |
| 巨量分歧post-rise-huge-volume风险侧 | 前 21 根涨幅≥15%,MA5>MA10、MA10 上行、昨收>昨 MA5,量比 VMA20≥2.5。 | 日 K / 周 K / 月 K日 / 周 / 月均启用 | 日 KA · 双增量显著n=26,866;raw 62.42%;基线 57.63%;增量 +4.66pp [+3.52pp, +5.80pp] 周 KA · 双增量显著n=9,104;raw 59.12%;基线 52.63%;增量 +6.58pp [+4.48pp, +8.68pp] 月 KB · 方向增量n=1,977;raw 61.56%;基线 53.78%;增量 +7.85pp [+4.15pp, +11.55pp] |
当前最有统计价值的风险预警家族:日、周为 A,月为 B;适合降仓/过滤,不等于可做空收益。 |
| 巨量弱收post-rise-huge-volume-weak风险侧 | 满足“巨量分歧”,且收盘位置 CLV≤0.35;它是基础信号的完全子集。 | 日 K / 周 K / 月 K日 / 周 / 月均启用 | 日 KB · 方向增量n=9,894;raw 60.43%;基线 57.08%;增量 +3.15pp [+1.93pp, +4.37pp] 周 KB · 方向增量n=3,846;raw 54.76%;基线 50.56%;增量 +4.21pp [+1.95pp, +6.48pp] 月 KB · 方向增量n=829;raw 59.11%;基线 53.72%;增量 +5.44pp [+0.94pp, +9.94pp] |
日、周、月均有方向增量,但与基础信号高度重合;应作为强度特征,不应重复计权。 |
| 深跌放量deep-decline-huge-volume买侧 | 距前 60 根高点回撤≤−25%,近 20 根至少 10 次收于 MA20 下,今收≤MA20,量比≥2.5。 | 日 K / 周 K / 月 K日 / 周 / 月均启用 | 日 KC · 仅条件概率n=4,265;raw 56.25%;基线 57.28%;增量 -0.83pp [-2.72pp, +1.07pp] 周 KD · 方向反证n=2,318;raw 46.51%;基线 52.05%;增量 -5.54pp [-7.74pp, -3.35pp] 月 KD · 方向反证n=662;raw 44.41%;基线 47.63%;增量 -3.15pp [-6.29pp, -0.00pp] |
日线只有场景概率,周/月反而显著偏弱;不应继续解释为可跨周期迁移的抄底买点。 |
| 深跌强收deep-decline-huge-volume-strong买侧 | 满足“深跌放量”,且阳线、收盘位置 CLV≥0.70。 | 日 K / 周 K / 月 K日 / 周 / 月均启用 | 日 KC · 仅条件概率n=623;raw 62.60%;基线 63.26%;增量 -0.80pp [-4.37pp, +2.77pp] 周 KD · 方向反证n=363;raw 47.11%;基线 56.26%;增量 -9.15pp [-15.45pp, -2.85pp] 月 KE · 样本不足n=69;raw 39.13%;基线 45.18%;增量 -6.05pp [-16.10pp, +3.99pp] |
日线高 raw 未超越同状态基线,周线为方向反证、月线样本不足;暂不作为买入依据。 |
| 深跌长影deep-decline-huge-volume-lower-shadow买侧 | 满足“深跌放量”,且下影/振幅≥0.45、收盘位置 CLV≥0.55。 | 日 K / 周 K / 月 K日 / 周 / 月均启用 | 日 KC · 仅条件概率n=329;raw 66.87%;基线 65.46%;增量 +1.30pp [-3.85pp, +6.46pp] 周 KE · 样本不足n=130;raw 66.15%;基线 63.18%;增量 +2.97pp [-3.55pp, +9.49pp] 月 KE · 样本不足n=31;raw 25.81%;基线 40.19%;增量 -14.38pp [-31.31pp, +2.54pp] |
日线历史约 2/3 上涨,但增量区间跨 0;周/月样本不足,只能保留观察。 |
完整 10 × 3 周期矩阵
| 生产标记 | 周期 | 方向 | 持有期 | 事件 | 标的 | 全主样本 raw / Wilson 95% | 平均方向收益 | PF | 匹配子样本实际 | 匹配期望命中率 | 匹配命中增益 / 聚类 95% | 匹配收益增量 / 聚类 95% | 匹配覆盖 | Holm p | 发布门禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低位破低反包low-bullish-outside | 日 K | 买侧 | 20 交易日 | 3,437 | 2,342 | 66.8%[65.2%, 68.3%] | +7.74% | 3.29 | 66.9% | 65.7% | +1.26pp[-0.50pp, +3.02pp] | +0.25%[-0.7%, 1.2%] | 99.6% | 1.0000 | 未通过 10/14稳定年 4 |
| 放量回稳deep-decline-reclaim-ma5 | 日 K | 买侧 | 10 交易日 | 2,292 | 1,736 | 59.5%[57.4%, 61.5%] | +4.15% | 2.48 | 59.9% | 60.6% | -0.72pp[-2.60pp, +1.16pp] | +0.10%[-0.6%, 0.8%] | 98.8% | 1.0000 | 未通过 7/14稳定年 4 |
| 高位巨量长上影huge-upper-rejection | 日 K | 风险侧 | 5 交易日 | 5,396 | 3,162 | 57.2%[55.9%, 58.5%] | +0.20% | 1.05 | 57.1% | 56.0% | +1.16pp[-0.79pp, +3.11pp] | +0.25%[-0.1%, 0.7%] | 97.6% | 1.0000 | 未通过 8/14稳定年 6 |
| 金针探底观察hammer-spring-anchor | 日 K | 买侧 | 20 交易日 | 18,099 | 4,927 | 51.4%[50.7%, 52.2%] | +2.03% | 1.47 | 51.5% | 50.5% | +0.94pp[-0.34pp, +2.22pp] | +0.39%[-0.1%, 0.9%] | 99.6% | 1.0000 | 未通过 5/14稳定年 2 |
| 金针突破确认hammer-spring-confirmed | 日 K | 买侧 | 20 交易日 | 10,292 | 4,314 | 52.5%[51.5%, 53.5%] | +1.79% | 1.43 | 52.5% | 50.9% | +1.58pp[-0.03pp, +3.20pp] | +0.29%[-0.1%, 0.7%] | 99.7% | 0.4350 | 未通过 4/14稳定年 1 |
| 巨量分歧post-rise-huge-volume | 日 K | 风险侧 | 10 交易日 | 26,866 | 5,155 | 62.4%[61.8%, 63.0%] | +1.11% | 1.24 | 62.3% | 57.6% | +4.66pp[+3.52pp, +5.80pp] | +0.92%[0.6%, 1.2%] | 98.0% | 1.22e-14 | 未通过 12/14稳定年 7 |
| 巨量弱收post-rise-huge-volume-weak | 日 K | 风险侧 | 10 交易日 | 9,894 | 4,066 | 60.4%[59.5%, 61.4%] | +0.49% | 1.11 | 60.2% | 57.1% | +3.15pp[+1.93pp, +4.37pp] | +0.33%[-0.0%, 0.7%] | 97.9% | 4.38e-6 | 未通过 11/14稳定年 7 |
| 深跌放量deep-decline-huge-volume | 日 K | 买侧 | 20 交易日 | 4,265 | 2,636 | 56.2%[54.8%, 57.7%] | +5.69% | 2.33 | 56.4% | 57.3% | -0.83pp[-2.72pp, +1.07pp] | +0.53%[-0.8%, 1.8%] | 99.1% | 1.0000 | 未通过 7/14稳定年 3 |
| 深跌强收deep-decline-huge-volume-strong | 日 K | 买侧 | 20 交易日 | 623 | 568 | 62.6%[58.7%, 66.3%] | +9.82% | 3.55 | 62.5% | 63.3% | -0.80pp[-4.37pp, +2.77pp] | +1.88%[-1.7%, 5.5%] | 99.2% | 1.0000 | 未通过 9/14稳定年 4 |
| 深跌长影deep-decline-huge-volume-lower-shadow | 日 K | 买侧 | 20 交易日 | 329 | 317 | 66.9%[61.6%, 71.7%] | +11.66% | 4.69 | 66.8% | 65.5% | +1.30pp[-3.85pp, +6.46pp] | +1.81%[-0.3%, 4.0%] | 99.7% | 1.0000 | 未通过 9/14稳定年 4 |
| 低位破低反包low-bullish-outside | 周 K | 买侧 | — | — | — | —— | — | — | — | — | —— | —— | — | — | 未启用稳定年 — |
| 放量回稳deep-decline-reclaim-ma5 | 周 K | 买侧 | 2 周 | 906 | 823 | 47.2%[44.0%, 50.5%] | +1.30% | 1.38 | 47.2% | 49.9% | -2.70pp[-5.93pp, +0.52pp] | -0.19%[-1.2%, 0.8%] | 100.0% | 1.0000 | 未通过 4/14稳定年 1 |
| 高位巨量长上影huge-upper-rejection | 周 K | 风险侧 | — | — | — | —— | — | — | — | — | —— | —— | — | — | 未启用稳定年 — |
| 金针探底观察hammer-spring-anchor | 周 K | 买侧 | — | — | — | —— | — | — | — | — | —— | —— | — | — | 未启用稳定年 — |
| 金针突破确认hammer-spring-confirmed | 周 K | 买侧 | — | — | — | —— | — | — | — | — | —— | —— | — | — | 未启用稳定年 — |
| 巨量分歧post-rise-huge-volume | 周 K | 风险侧 | 2 周 | 9,104 | 4,118 | 59.1%[58.1%, 60.1%] | +0.52% | 1.11 | 59.2% | 52.6% | +6.58pp[+4.48pp, +8.68pp] | +1.30%[0.9%, 1.7%] | 99.5% | 8.19e-9 | 未通过 11/14稳定年 5 |
| 巨量弱收post-rise-huge-volume-weak | 周 K | 风险侧 | 2 周 | 3,846 | 2,594 | 54.8%[53.2%, 56.3%] | -0.67% | 0.85 | 54.8% | 50.6% | +4.21pp[+1.95pp, +6.48pp] | +0.59%[-0.1%, 1.3%] | 99.6% | 0.0024 | 未通过 9/14稳定年 5 |
| 深跌放量deep-decline-huge-volume | 周 K | 买侧 | 4 周 | 2,318 | 1,823 | 46.5%[44.5%, 48.5%] | +0.77% | 1.16 | 46.5% | 52.0% | -5.54pp[-7.74pp, -3.35pp] | -1.49%[-2.3%, -0.6%] | 99.9% | 1.0000 | 未通过 4/14稳定年 1 |
| 深跌强收deep-decline-huge-volume-strong | 周 K | 买侧 | 4 周 | 363 | 355 | 47.1%[42.0%, 52.2%] | +0.24% | 1.05 | 47.1% | 56.3% | -9.15pp[-15.45pp, -2.85pp] | -2.86%[-4.9%, -0.8%] | 100.0% | 1.0000 | 未通过 4/14稳定年 1 |
| 深跌长影deep-decline-huge-volume-lower-shadow | 周 K | 买侧 | 4 周 | 130 | 130 | 66.2%[57.7%, 73.7%] | +5.22% | 2.43 | 66.2% | 63.2% | +2.97pp[-3.55pp, +9.49pp] | -0.35%[-3.0%, 2.3%] | 100.0% | 1.0000 | 未通过 7/14稳定年 1 |
| 低位破低反包low-bullish-outside | 月 K | 买侧 | — | — | — | —— | — | — | — | — | —— | —— | — | — | 未启用稳定年 — |
| 放量回稳deep-decline-reclaim-ma5 | 月 K | 买侧 | 1 月 | 343 | 323 | 42.9%[37.7%, 48.1%] | +0.62% | 1.12 | 42.8% | 45.2% | -2.39pp[-12.24pp, +7.45pp] | -0.55%[-3.2%, 2.1%] | 99.4% | 1.0000 | 未通过 5/14稳定年 3 |
| 高位巨量长上影huge-upper-rejection | 月 K | 风险侧 | — | — | — | —— | — | — | — | — | —— | —— | — | — | 未启用稳定年 — |
| 金针探底观察hammer-spring-anchor | 月 K | 买侧 | — | — | — | —— | — | — | — | — | —— | —— | — | — | 未启用稳定年 — |
| 金针突破确认hammer-spring-confirmed | 月 K | 买侧 | — | — | — | —— | — | — | — | — | —— | —— | — | — | 未启用稳定年 — |
| 巨量分歧post-rise-huge-volume | 月 K | 风险侧 | 1 月 | 1,977 | 1,482 | 61.6%[59.4%, 63.7%] | +0.98% | 1.16 | 61.6% | 53.8% | +7.85pp[+4.15pp, +11.55pp] | +1.36%[-0.1%, 2.8%] | 98.5% | 0.0003 | 未通过 11/14稳定年 7 |
| 巨量弱收post-rise-huge-volume-weak | 月 K | 风险侧 | 1 月 | 829 | 728 | 59.1%[55.7%, 62.4%] | +0.13% | 1.03 | 59.2% | 53.7% | +5.44pp[+0.94pp, +9.94pp] | +0.64%[-0.5%, 1.8%] | 98.7% | 0.1506 | 未通过 8/14稳定年 5 |
| 深跌放量deep-decline-huge-volume | 月 K | 买侧 | 2 月 | 662 | 616 | 44.4%[40.7%, 48.2%] | +2.85% | 1.47 | 44.5% | 47.6% | -3.15pp[-6.29pp, -0.00pp] | -0.30%[-3.0%, 2.4%] | 99.8% | 1.0000 | 未通过 4/14稳定年 1 |
| 深跌强收deep-decline-huge-volume-strong | 月 K | 买侧 | 2 月 | 69 | 68 | 39.1%[28.5%, 50.9%] | -1.75% | 0.8 | 39.1% | 45.2% | -6.05pp[-16.10pp, +3.99pp] | -3.55%[-8.0%, 0.9%] | 100.0% | 1.0000 | 未通过 2/14稳定年 0 |
| 深跌长影deep-decline-huge-volume-lower-shadow | 月 K | 买侧 | 2 月 | 31 | 31 | 25.8%[13.7%, 43.2%] | -8.50% | 0.33 | 25.8% | 40.2% | -14.38pp[-31.31pp, +2.54pp] | -8.94%[-17.1%, -0.8%] | 100.0% | 1.0000 | 未通过 2/14稳定年 0 |
风险侧的“方向命中”是标的未来下跌 / 可避免损失观察,不是可卖空收益。平均方向收益对风险侧取反;买侧使用扣除约定摩擦后的收益。
Raw vs matched:把行情红利剥掉
空心点是全主样本 raw;蓝点与方块只在成功匹配的同一子样本上,二者之差才是正式 uplift。对照池按同日、周期、方向、板块组、事前涨幅/回撤位置与流动性分层,并剔除被检验信号本身;置信区间跨 0 时,不能宣称有稳定增量。
统计概率判定:把 22 格分成可解释的 A–E 五类
A · 双增量显著
2 / 22 · 9.1%命中+收益增量,且 Holm 合格B · 方向增量
4 / 22 · 18.2%命中改善,经济收益未同时确认C · 仅条件概率
10 / 22 · 45.5%raw 可观察,但独立增量未证实D · 方向反证
3 / 22 · 13.6%同状态下显著差于对照E · 样本不足
3 / 22 · 13.6%n<200 或区间缺失| 统计等级 | 信号 × 周期 | 所判方向 | 历史命中比例 | 匹配实际 / 同状态基线 | 独立概率增量 | 方向收益增量 | 统计判定 | 实际语义 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · 双增量显著 | 巨量分歧周 K · post-rise-huge-volume | 风险侧未来下跌 / 走弱 | 59.12%5,382 / 9,104;Wilson [58.1%, 60.1%] | 59.21%同状态无标记 52.63%;匹配 n=9,061 | +6.58pp95% [+4.48pp, +8.68pp];相对基线 +12.5% | +1.30%95% [0.9%, 1.7%] | 命中增量与收益增量的聚类 95% 下界均大于 0,且通过 Holm 校正。Holm p=8.19e-9 | 具有历史风险预警价值;作为降仓/过滤候选,等待前瞻验证。 |
| A · 双增量显著 | 巨量分歧日 K · post-rise-huge-volume | 风险侧未来下跌 / 走弱 | 62.42%16,770 / 26,866;Wilson [61.8%, 63.0%] | 62.29%同状态无标记 57.63%;匹配 n=26,319 | +4.66pp95% [+3.52pp, +5.80pp];相对基线 +8.1% | +0.92%95% [0.6%, 1.2%] | 命中增量与收益增量的聚类 95% 下界均大于 0,且通过 Holm 校正。Holm p=1.22e-14 | 具有历史风险预警价值;作为降仓/过滤候选,等待前瞻验证。 |
| B · 方向增量 | 巨量分歧月 K · post-rise-huge-volume | 风险侧未来下跌 / 走弱 | 61.56%1,217 / 1,977;Wilson [59.4%, 63.7%] | 61.63%同状态无标记 53.78%;匹配 n=1,947 | +7.85pp95% [+4.15pp, +11.55pp];相对基线 +14.6% | +1.36%95% [-0.1%, 2.8%] | 命中增量的聚类 95% 下界大于 0,但收益增量或多重校正未同时满足。Holm p=0.0003 | 可用于观察与排序,不按该比例直接下单。 |
| B · 方向增量 | 巨量弱收周 K · post-rise-huge-volume-weak | 风险侧未来下跌 / 走弱 | 54.76%2,106 / 3,846;Wilson [53.2%, 56.3%] | 54.77%同状态无标记 50.56%;匹配 n=3,829 | +4.21pp95% [+1.95pp, +6.48pp];相对基线 +8.3% | +0.59%95% [-0.1%, 1.3%] | 命中增量的聚类 95% 下界大于 0,但收益增量或多重校正未同时满足。Holm p=0.0024 | 可用于观察与排序,不按该比例直接下单。 |
| B · 方向增量 | 巨量弱收日 K · post-rise-huge-volume-weak | 风险侧未来下跌 / 走弱 | 60.43%5,979 / 9,894;Wilson [59.5%, 61.4%] | 60.23%同状态无标记 57.08%;匹配 n=9,688 | +3.15pp95% [+1.93pp, +4.37pp];相对基线 +5.5% | +0.33%95% [-0.0%, 0.7%] | 命中增量的聚类 95% 下界大于 0,但收益增量或多重校正未同时满足。Holm p=4.38e-6 | 可用于观察与排序,不按该比例直接下单。 |
| B · 方向增量 | 巨量弱收月 K · post-rise-huge-volume-weak | 风险侧未来下跌 / 走弱 | 59.11%490 / 829;Wilson [55.7%, 62.4%] | 59.17%同状态无标记 53.72%;匹配 n=818 | +5.44pp95% [+0.94pp, +9.94pp];相对基线 +10.1% | +0.64%95% [-0.5%, 1.8%] | 命中增量的聚类 95% 下界大于 0,但收益增量或多重校正未同时满足。Holm p=0.1506 | 可用于观察与排序,不按该比例直接下单。 |
| C · 仅条件概率 | 金针突破确认日 K · hammer-spring-confirmed | 买侧未来上涨 | 52.51%5,404 / 10,292;Wilson [51.5%, 53.5%] | 52.49%同状态无标记 50.91%;匹配 n=10,263 | +1.58pp95% [-0.03pp, +3.20pp];相对基线 +3.1% | +0.29%95% [-0.1%, 0.7%] | 有历史命中比例,但独立命中增量区间跨 0,尚不能归因于标记。Holm p=0.4350 | 只描述场景,不把 raw 比例当作额外胜率。 |
| C · 仅条件概率 | 金针探底观察日 K · hammer-spring-anchor | 买侧未来上涨 | 51.43%9,308 / 18,099;Wilson [50.7%, 52.2%] | 51.49%同状态无标记 50.55%;匹配 n=18,026 | +0.94pp95% [-0.34pp, +2.22pp];相对基线 +1.9% | +0.39%95% [-0.1%, 0.9%] | 有历史命中比例,但独立命中增量区间跨 0,尚不能归因于标记。Holm p=1.0000 | 只描述场景,不把 raw 比例当作额外胜率。 |
| C · 仅条件概率 | 低位破低反包日 K · low-bullish-outside | 买侧未来上涨 | 66.77%2,295 / 3,437;Wilson [65.2%, 68.3%] | 66.92%同状态无标记 65.66%;匹配 n=3,422 | +1.26pp95% [-0.50pp, +3.02pp];相对基线 +1.9% | +0.25%95% [-0.7%, 1.2%] | 有历史命中比例,但独立命中增量区间跨 0,尚不能归因于标记。Holm p=1.0000 | 只描述场景,不把 raw 比例当作额外胜率。 |
| C · 仅条件概率 | 高位巨量长上影日 K · huge-upper-rejection | 风险侧未来下跌 / 走弱 | 57.19%3,086 / 5,396;Wilson [55.9%, 58.5%] | 57.12%同状态无标记 55.97%;匹配 n=5,264 | +1.16pp95% [-0.79pp, +3.11pp];相对基线 +2.1% | +0.25%95% [-0.1%, 0.7%] | 有历史命中比例,但独立命中增量区间跨 0,尚不能归因于标记。Holm p=1.0000 | 只描述场景,不把 raw 比例当作额外胜率。 |
| C · 仅条件概率 | 放量回稳日 K · deep-decline-reclaim-ma5 | 买侧未来上涨 | 59.47%1,363 / 2,292;Wilson [57.4%, 61.5%] | 59.91%同状态无标记 60.63%;匹配 n=2,265 | -0.72pp95% [-2.60pp, +1.16pp];相对基线 -1.2% | +0.10%95% [-0.6%, 0.8%] | 有历史命中比例,但独立命中增量区间跨 0,尚不能归因于标记。Holm p=1.0000 | 只描述场景,不把 raw 比例当作额外胜率。 |
| C · 仅条件概率 | 深跌放量日 K · deep-decline-huge-volume | 买侧未来上涨 | 56.25%2,399 / 4,265;Wilson [54.8%, 57.7%] | 56.45%同状态无标记 57.28%;匹配 n=4,225 | -0.83pp95% [-2.72pp, +1.07pp];相对基线 -1.4% | +0.53%95% [-0.8%, 1.8%] | 有历史命中比例,但独立命中增量区间跨 0,尚不能归因于标记。Holm p=1.0000 | 只描述场景,不把 raw 比例当作额外胜率。 |
| C · 仅条件概率 | 深跌长影日 K · deep-decline-huge-volume-lower-shadow | 买侧未来上涨 | 66.87%220 / 329;Wilson [61.6%, 71.7%] | 66.77%同状态无标记 65.46%;匹配 n=328 | +1.30pp95% [-3.85pp, +6.46pp];相对基线 +2.0% | +1.81%95% [-0.3%, 4.0%] | 有历史命中比例,但独立命中增量区间跨 0,尚不能归因于标记。Holm p=1.0000 | 只描述场景,不把 raw 比例当作额外胜率。 |
| C · 仅条件概率 | 深跌强收日 K · deep-decline-huge-volume-strong | 买侧未来上涨 | 62.60%390 / 623;Wilson [58.7%, 66.3%] | 62.46%同状态无标记 63.26%;匹配 n=618 | -0.80pp95% [-4.37pp, +2.77pp];相对基线 -1.3% | +1.88%95% [-1.7%, 5.5%] | 有历史命中比例,但独立命中增量区间跨 0,尚不能归因于标记。Holm p=1.0000 | 只描述场景,不把 raw 比例当作额外胜率。 |
| C · 仅条件概率 | 放量回稳周 K · deep-decline-reclaim-ma5 | 买侧未来上涨 | 47.24%428 / 906;Wilson [44.0%, 50.5%] | 47.24%同状态无标记 49.95%;匹配 n=906 | -2.70pp95% [-5.93pp, +0.52pp];相对基线 -5.4% | -0.19%95% [-1.2%, 0.8%] | 有历史命中比例,但独立命中增量区间跨 0,尚不能归因于标记。Holm p=1.0000 | 只描述场景,不把 raw 比例当作额外胜率。 |
| C · 仅条件概率 | 放量回稳月 K · deep-decline-reclaim-ma5 | 买侧未来上涨 | 42.86%147 / 343;Wilson [37.7%, 48.1%] | 42.82%同状态无标记 45.21%;匹配 n=341 | -2.39pp95% [-12.24pp, +7.45pp];相对基线 -5.3% | -0.55%95% [-3.2%, 2.1%] | 有历史命中比例,但独立命中增量区间跨 0,尚不能归因于标记。Holm p=1.0000 | 只描述场景,不把 raw 比例当作额外胜率。 |
| D · 方向反证 | 深跌放量月 K · deep-decline-huge-volume | 买侧未来上涨 | 44.41%294 / 662;Wilson [40.7%, 48.2%] | 44.48%同状态无标记 47.63%;匹配 n=661 | -3.15pp95% [-6.29pp, -0.00pp];相对基线 -6.6% | -0.30%95% [-3.0%, 2.4%] | 命中增量的聚类 95% 上界小于 0:相同状态下比对照更差。Holm p=1.0000 | 停止按原方向解释;优先检查周期定义或作为反例过滤。 |
| D · 方向反证 | 深跌放量周 K · deep-decline-huge-volume | 买侧未来上涨 | 46.51%1,078 / 2,318;Wilson [44.5%, 48.5%] | 46.50%同状态无标记 52.05%;匹配 n=2,316 | -5.54pp95% [-7.74pp, -3.35pp];相对基线 -10.7% | -1.49%95% [-2.3%, -0.6%] | 命中增量的聚类 95% 上界小于 0:相同状态下比对照更差。Holm p=1.0000 | 停止按原方向解释;优先检查周期定义或作为反例过滤。 |
| D · 方向反证 | 深跌强收周 K · deep-decline-huge-volume-strong | 买侧未来上涨 | 47.11%171 / 363;Wilson [42.0%, 52.2%] | 47.11%同状态无标记 56.26%;匹配 n=363 | -9.15pp95% [-15.45pp, -2.85pp];相对基线 -16.3% | -2.86%95% [-4.9%, -0.8%] | 命中增量的聚类 95% 上界小于 0:相同状态下比对照更差。Holm p=1.0000 | 停止按原方向解释;优先检查周期定义或作为反例过滤。 |
| E · 样本不足 | 深跌长影周 K · deep-decline-huge-volume-lower-shadow | 买侧未来上涨 | 66.15%86 / 130;Wilson [57.7%, 73.7%] | 66.15%同状态无标记 63.18%;匹配 n=130 | +2.97pp95% [-3.55pp, +9.49pp];相对基线 +4.7% | -0.35%95% [-3.0%, 2.3%] | 有效事件不足 200,或关键聚类区间缺失,无法稳定判断。Holm p=1.0000 | 继续积累样本,不据此决策。 |
| E · 样本不足 | 深跌强收月 K · deep-decline-huge-volume-strong | 买侧未来上涨 | 39.13%27 / 69;Wilson [28.5%, 50.9%] | 39.13%同状态无标记 45.18%;匹配 n=69 | -6.05pp95% [-16.10pp, +3.99pp];相对基线 -13.4% | -3.55%95% [-8.0%, 0.9%] | 有效事件不足 200,或关键聚类区间缺失,无法稳定判断。Holm p=1.0000 | 继续积累样本,不据此决策。 |
| E · 样本不足 | 深跌长影月 K · deep-decline-huge-volume-lower-shadow | 买侧未来上涨 | 25.81%8 / 31;Wilson [13.7%, 43.2%] | 25.81%同状态无标记 40.19%;匹配 n=31 | -14.38pp95% [-31.31pp, +2.54pp];相对基线 -35.8% | -8.94%95% [-17.1%, -0.8%] | 有效事件不足 200,或关键聚类区间缺失,无法稳定判断。Holm p=1.0000 | 继续积累样本,不据此决策。 |
A–E 是展示层对冻结统计字段的确定性映射,不是重新调参或新增回测:先排除 n<200/字段缺失;A 要求命中与收益增量聚类 95% 下界均 >0 且 Holm p≤0.05;B 要求命中增量下界 >0;D 要求命中增量上界 <0;其余为 C。风险侧的“命中”表示之后下跌/走弱,不等于净卖空收益。
全主样本 raw、匹配子样本实际与同状态期望
匹配覆盖不足 100% 时,空心点不能直接与方块相减;连接线严格连接匹配子样本实际和期望。
匹配命中增益与两向聚类 95% 区间
横轴 0 表示“标记没有超越同状态对照”;按股票与信号月份修正依赖。
年度与周期稳定性
